产品功能卖点


产品技术参数
| 产品型号 | LL1PBD19-divacondens 18 | LL1PBD25-divacondens 24 |
|---|---|---|
| 采暖额定热输入 KW (Pmax./Pmin.) | 19/8.3 | 25.0/8.3 |
| 采暖额定热输出 80℃-60℃ KW (Pmax./Pmin.) | 18.0/7.9 | 24.0/7.9 |
| 采暖额定热输出 50°C-30°C KW (Pmax./Pmin.) | 19.3/8.5 | 25.2/8.5 |
| 卫生热水额定热输入 KW (Pmax./Pmin.) | 19.0/8.3 | 25.0/8.3 |
| 卫生热水额定热输出 KW (Pmax./Pmin.) | 18.0/7.9 | 24.0/7.9 |
| 热效率 80°C-60°C % (Pmax./Pmin.) | / | / |
| 热效率 50°C-30°C % (Pmax./Pmin.) | / | / |
| 热效率 30%低负荷运行 % | / | / |
| 天然气适用压力 G20 mbar | / | / |
| 液化石油气适用压力 G31 mbar | / | / |
| 最大工作温度 ℃ | 85 | 85 |
| 最大工作压力 bar | 3 | 3 |
| 安全阀泄压压力 bar | / | / |
| 采暖最小供热压力 bar | 0.8 | 0.8 |
| 膨胀水箱容量 L | 6 | 6 |
| 膨胀水箱初始压力 bar | 1 | 1 |
| 壁挂炉水容量 L | / | / |
| 最大热水产量 △t=25k kg/min | 10.3 | 13.6 |
| 最大热水产量 △t=30k kg/min | 8.7 | 11.3 |
| 最大热水工作压力 bar | / | / |
| 最小热水工作压力 bar | / | / |
| 高*宽*厚 mm | 740*400*320 | 740*400*320 |
| 净重 kg | 36.4 | 36.4 |
| 燃气接口 inches | 1/2" | 1/2" |
| 采暖管接口 inches | 3/4" | 3/4" |
| 卫生热水接口 inches | 1/2" | 1/2" |
| 电压/频率 V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| 防护等级 IP | X5 | X5 |
